Vélemények

A Kraken 2011 óta őrzi pozícióját a világ egyik legbiztonságosabb és leglikvidebb kriptotőzsdéjeként. A német befektetők számára a helyzet 2025. augusztus 1-je óta jelentősen megszilárdult: a szolgáltatást Németországban az írországi székhelyű, MiCA-szabályozás alá tartozó Payward Europe Solutions Limited (PESL) végzi, ami a legmagasabb szintű uniós jogi biztonságot garantálja.
Míg a részletes Kraken tapasztalataink (beszámolónk) során már elemeztük a biztonsági alapokat és az onboarding folyamatot, ez az összehasonlítás az operatív döntésre összpontosít: Standard felület vagy Kraken Pro?
| Célcsoport | Kezdők és hosszú távú befektetők | Aktív kereskedők és intézmények | |||
| Kereskedési költségek | 1% fix díj + Spread | 0,16% – 0,40% (Maker-Taker) | |||
| Order (Megbízás) típusok | Piaci, Limit, Megtakarítási terv | OCO, Trailing Stop, Iceberg, Take Profit | |||
| Elemző eszközök | Alapszintű árfolyamgrafikonok | Professzionális grafikonok és ajánlati könyv mélység | |||
| Platformok | Web & Kraken App | Web, Kraken Pro App & Desktop App | |||
| Margin/Futures | Korlátozott/Alap | Teljes hozzáférés |
| Jellemző | Kraken (Standard) | Kraken Pro |
| Célcsoport | Kezdők és hosszú távú befektetők | Aktív kereskedők és intézmények |
| Kereskedési költségek | 1% fix díj + Spread | 0,16% – 0,40% (Maker-Taker) |
| Order (Megbízás) típusok | Piaci, Limit, Megtakarítási terv | OCO, Trailing Stop, Iceberg, Take Profit |
| Elemző eszközök | Alapszintű árfolyamgrafikonok | Professzionális grafikonok és ajánlati könyv mélység |
| Platformok | Web & Kraken App | Web, Kraken Pro App & Desktop App |
| Margin/Futures | Korlátozott/Alap | Teljes hozzáférés |
Figyelemre méltó, hogyan kezelte a Kraken a MiCA-szabályozásra való átállást – ez a magyar (és európai) felhasználóknak valódi stabilitást ad a gyakran kiszámíthatatlan kriptopiacon. Különösen a Standard és a Pro verzió közötti jelentős díjkülönbség mutatja meg, hogy a Pro felületre való váltás már kisebb összegeknél is gyorsan kifizetődik.
A két platform közötti legjelentősebb különbség az árazásban rejlik. Míg a Standard felület felárat számol fel a kényelemért, a Kraken Pro egy átlátható, volumenalapú modellel jutalmazza az aktív piaci szereplőket. Aki a Pro felületen keresztül kereskedik, már az első eurótól kezdve legalább 60%-kal csökkenti tranzakciós költségeit.
| Kraken Standard | 1 % + Spread | ~ 1,00 € + Spread | ~ 10,00 € + Spread | ||||
| Kraken Pro (Taker) | 0,40 % | 0,40 € | 4,00 € | ||||
| Kraken Pro (Maker) | 0,25 % | 0,25 € | 2,50 € |
| Kereskedési modell | Díj | Költség 100 € trade esetén | Költség 1.000 € trade esetén |
| Kraken Standard | 1 % + Spread | ~ 1,00 € + Spread | ~ 10,00 € + Spread |
| Kraken Pro (Taker) | 0,40 % | 0,40 € | 4,00 € |
| Kraken Pro (Maker) | 0,25 % | 0,25 € | 2,50 € |
Megjegyzés
Taker-díj akkor keletkezik, ha piaci megbízást (Market Order) azonnal végrehajt. Maker-díj akkor érvényes, ha a limitáras megbízása (Limit Order) likviditást ad az ajánlati könyvhöz.
A professzionális befektetők számára a Kraken Pro költségei az elmúlt 30 nap kereskedési volumene alapján drasztikusan csökkennek:
| 0 – 50.000 $ | 0,25 % | 0,40 % | |||
| 50.001 – 100.000 $ | 0,20 % | 0,35 % | |||
| 10.000.000 $ + | 0,00 % | 0,08 % |
| 30 napos volumen | Maker-díj | Taker-díj |
| 0 – 50.000 $ | 0,25 % | 0,40 % |
| 50.001 – 100.000 $ | 0,20 % | 0,35 % |
| 10.000.000 $ + | 0,00 % | 0,08 % |
Számlája feltöltéséhez kizárólag SEPA-átutalást vegyen igénybe. Míg a bankkártyás vagy PayPal befizetések akár 3,75%-os extra költséget is jelenthetnek, az ír Payward Europe Solutions Limited (PESL) felé történő SEPA-transzfer rendszerint ingyenes.
Az európai piac számára újdonság a Kraken+ előfizetés. Egy fix havidíjért (kb. 4,99 $) a felhasználók havi 10 000 $ volumenig díjmentesen kereskedhetnek a Standard platformon. Ez különösen azon befektetők számára vonzó, akik kedvelik a Standard app egyszerűségét, de szeretnék elkerülni az 1%-os díjküszöböt.
Azon befektetők számára, akik túlmutatnak a puszta "HODL" stratégián, a Pro verzió olyan technológiai infrastruktúrát kínál, amely a Standard platformon nem létezik. Míg az alapalkalmazás csupán az azonnali vásárlást teszi lehetővé, a Kraken Pro biztosítja a professzionális kockázatkezeléshez szükséges precizitást.
| Speciális megbízástípusok | A Trailing Stop dinamikusan biztosítja a profitot; az OCO (One Cancels the Other) egyszerre kombinálja a Stop-Loss és Take-Profit szinteket. | ||
| Iceberg-megbízások | Lehetővé teszik nagy volumenek elhelyezését anélkül, hogy az ajánlati könyvben való megjelenésükkel befolyásolnák a piaci árat. | ||
| API csatlakozók | Elengedhetetlenek a professzionális adózási szoftverek összekapcsolásához vagy automatizált kereskedési algoritmusokhoz. | ||
| Kraken Desktop | Terminálmegoldás teljesen testreszabható kereskedési panelekkel és egyéni többmonitoros elrendezésekkel. | ||
| TradingView integráció | Hozzáférés több mint 100 technikai indikátorhoz és professzionális grafikonrajzoló eszközhöz közvetlenül a kezelőfelületen. |
| Eszköz | Funkció és előny |
| Speciális megbízástípusok | A Trailing Stop dinamikusan biztosítja a profitot; az OCO (One Cancels the Other) egyszerre kombinálja a Stop-Loss és Take-Profit szinteket. |
| Iceberg-megbízások | Lehetővé teszik nagy volumenek elhelyezését anélkül, hogy az ajánlati könyvben való megjelenésükkel befolyásolnák a piaci árat. |
| API csatlakozók | Elengedhetetlenek a professzionális adózási szoftverek összekapcsolásához vagy automatizált kereskedési algoritmusokhoz. |
| Kraken Desktop | Terminálmegoldás teljesen testreszabható kereskedési panelekkel és egyéni többmonitoros elrendezésekkel. |
| TradingView integráció | Hozzáférés több mint 100 technikai indikátorhoz és professzionális grafikonrajzoló eszközhöz közvetlenül a kezelőfelületen. |
A WebSockets API integráció révén a High-Frequency (magas frekvenciás) kereskedők gyorsabb és biztonságosabb adatátvitelt élvezhetnek a standard webes felülethez képest.
Rövid megjegyzés az adózásról
Az ír Payward Europe Solutions Limited (PESL) általi szabályozásnak köszönhetően a Kraken az EU-s MiCA-irányelvek biztonságos keretein belül működik. Ügyeljen arra, hogy Németországban a kripto-nyereségek egy év tartási idő után adómentesek lehetnek (§ 23 EStG).
A Kraken (Standard) verziót ajánlom, ha Ön:
A Kraken Pro verziót ajánlom, ha Ön:
Kockázati figyelmeztetés: A kriptovaluták rendkívül volatilisak. A tőkeáttételes kereskedés (Margin/Futures) jelentősen növeli a veszteség kockázatát, és csak tapasztalt befektetőknek ajánlott. Statisztikailag a kisbefektetők 75%-a pénzt veszít a CFD-kkel és összetett származékos termékekkel való kereskedés során. Fektessen be felelősségteljesen!
Figyelmeztetések: